Труба 219х7 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-12,0м | 1,60 | 128 000 |
Труба 219х8 ГОСТ 8732 ст20 | 10,0-12,0м | 3,60 | 118 000 |
Труба 219х8 ГОСТ8732 ст 09Г2С 2022г/в | 11,0-12,0м | 103,00 | 128 000 |
Труба 219х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 9,0-12,0м | 76,00 | 133 000 |
Труба 219х9 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 8,7м | 0,41 | 112 000 |
Труба 219х9 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С н | 8,96м | 0,40 | 95 000 |
Труба 219х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,0-12,0м | 17,00 | 138 000 |
Труба 219х11 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,0-12,06м | 12,10 | 128 000 |
Труба 219х12 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,5-10,5м | 4,62 | 129 000 |
Труба 219х14 ГОСТ 8732 ст.15ГС | 7,0м | 0,50 | 115 000 |
Труба 219х14 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 5,1-12,0м | 8,58 | 133 000 |
Труба 219х16 ТУ 14-162-14-96 ст.20А | 11,4-12,0м | 9,20 | 113 000 |
Труба 219х16 ГОСТ 8732 ст.13ХФА | 9,4м | 0,79 | 95 000 |
Труба 219х18 ГОСТ 8732 ст.10 | 6,36м | 0,93 | 129 000 |
Труба 219х20 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,7-9,8м | 1,53 | 129 000 |
Труба 219х24 ГОСТ 8732 ст.20 | 1,13м | 0,13 | 135 000 |
Труба 219х25 ГОСТ 8732 ст.30ХГСА | 6,2; 2,35м | 1,15 | 135 000 |
В наличии на складе г.Челябинск . Доставка по РФ.